علبة التروس الطارد أحادية اللولب من سلسلة ZLYJ
مزايا
تصميم معياري عالي المستوى
مواد عالية الجودة تضمن موثوقية المنتج
قوة عالية ، أبعاد مضغوطة
عمر خدمة طويل
انخفاض مستوى الضجيج
كفاءة عالية
قدرة تحميل شعاعي كبيرة
قدرة تحميل محورية تصل إلى 5٪ من الحمولة الشعاعية
البيانات الفنية
نموذج | ZLYJ 112 | زليج 133 | 146 | 173 | زليج 200 | زليج 225 | زليج 250 |
Kw قوة | 5.5-4P | 8-4P | 11-4 ص | 18.5-4P | 26-4 ص | 45-4 ص | 45-4 ص |
نسبة | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 |
قطر المسمار | Φ35 | Φ45 / 50 | Φ55 | Φ65 | Φ75 | Φ90 | Φ 100 |
نموذج | زليج 280 | زليج 315 | زليج 330 | زليج 375 | زليج 420 | زليج 450 | زليج 560 |
Kw قوة | 55-6 ص | 75-6 ص | 132-6 ص | 132-6 ص | 160-6 ص | 213-6 ص | 440-6 ص |
نسبة | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(مم) قطر المسمار | Φ100 / 105 | Φ120 | Φ150 / 160 | Φ150 / 160 | Φ165 | Φ165 | Φ190 |
كيف تطلب
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا